平成23年9月30日現在
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所第一部 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 46,310,892株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 3,748名 |
| 証券コード | 6379 |
| 株価 | 株価(Yahoo!ファイナンス) |
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 所有株式比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | JXホールディングス株式会社 | 6,100 | 13.19 |
| 2 | ビービーエイチ マシユーズ アジア デイビデンド フアンド | 2,555 | 5.53 |
| 3 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 2,488 | 5.38 |
| 4 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン | 1,701 | 3.68 |
| 5 | 株式会社NIPPO | 1,500 | 3.24 |
| 6 | ビービーエイチ オツペンハイマー クエスト インターナシヨナル バリユー フアンド | 1,463 | 3.17 |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,214 | 2.63 |
| 8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,185 | 2.56 |
| 9 | ノーザントラスト カンパニー (エイブイエフシー) サブアカウント ブリテイツシユ クライアント | 921 | 1.99 |
| 10 | メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 821 | 1.78 |
(注) 出資比率は、自己株式(80,583株)を控除して計算しております。