![]()
磯子工場では、各種の配管プレファブや機器製作を高品質かつ合理的に進めています。また、定期修理工事における熱交換器のリチュービング作業にも対応しているほか、統合CADシステムに基づく正確なエンジニアリングデータが、工場プレファブでもフルに活用されています。多数の溶接士を擁し、配管加工作業以外にも、さまざまなメンテナンス業務に対応可能です。


1. 溶接施工に対する許認可 各種法規に対応した溶接施工方法確認試験の実績(2012年3月現在)
| 圧力容器・配管 | 高圧ガス保安法 | 310件 |
|---|---|---|
| 電気事業法 | 108件 | |
| ガス事業法 | 90件 | |
| その他試験 (顧客要求仕様/社内自主試験) |
640件 | |
| 特定屋外貯蔵タンク | 消防法 | 300件 |
| 工場建屋 | 55m×14m | 770m2 |
|---|---|---|
| 屋外作業場 | 55m×14m | 770m2 |
| 事務所控所 | - | 230m2 |
| 製品ヤード | 55m×14m | 770m2 |
| 20m×14m | 280m2 |
| 切断機械類 | パイプ自動切断機(自社設計)(4B~30B) | 1式 | |
|---|---|---|---|
| エアプラズマ切断機 | D-8000 | 1台 | |
| 自動高速帯鋸切断機 | TB4-430GN | 1台 | |
| 高速パイプ切断機 | RA230-E | 1台 | |
| プラズマ切断機 | 1台 | ||
| ガス切断機 | 1台 | ||
| 加工機械類 | 開先角度自動切削フェイシングマシーン | YSCN-600 | 1台 |
| パイプ精密開先加工機 | MAXI-C-STD | 1台 | |
| SUPERMAX-100 | 4台 | ||
| 直立ボール盤 | KRTE-540 | 1台 | |
| マグネットボール盤 | M-450 | 1台 | |
| 定置型グラインダー | 2台 | ||
| コンプレッサー | エア・コンプレッサー | SP-110PB15HP | 1台 |
| スクリューコンプレッサー | SCD-220GD | 1台 | |
| 溶接機器類 | アルゴン溶接機 | MRH-300S | 2台 |
| VRTP-300 | 6台 | ||
| 交流アーク溶接機 | MRH-300K | 2台 | |
| KRE-300 | 12台 | ||
| KSER-500 | 7台 | ||
| マグ半自動溶接機 | YM-3502S | 6台 | |
| パイプ自動溶接機パイプオート | DPW-60 | 1台 | |
| DPW-114 | 1台 | ||
| プラズマ切断機 | PCG-120 | 1台 | |
| クレーンほか | 屋外門型走行クレーン | 5.0ton | 2台 |
| 屋内走行クレーン | 2.8ton | 2台 | |
| 屋内ジブ電動チェーン | 1.0ton | 4台 | |
| フォークリフト | 2.0ton | 1台 | |
| 治工具類 | アップダウンポジショナー | UD-200 | 11台 |
| パイプローラー | PR-200 | 5台 | |
| トーチスタンド | WTS-2010S | 2台 | |
| ターニングローラー2.5~5.0ton | PR-200 | 6台 | |
| 乾燥機など | 溶接棒コンテナ倉庫 | 2600×2600 | 1棟 |
| 溶接棒乾燥機 | HSN-100 | 4台 | |
| その他 | 空気清浄機(静電セル付) | ES-1800 | 4台 |
| ES-900 | 2台 |


