| 性能改善効果 | ランレングス延長に対する重質油系機器の性能改善 |
|---|---|
| 省エネ効果 | 生産設備等の機械設計・保守 |
| 環境保全効果 | 加熱炉負荷低減による二酸化炭素排出量削減 |
| コスト低減効果 | 洗浄度把握を前提とした開放省略による開放率低減 |
新興プランテックは1998年に化学洗浄において北米で40%のシェアを持つCEDA-REACTOR社と技術提携。
| デガッシング | デコンタミネーション | |
|---|---|---|
| 主洗浄液 | 界面活性剤 (テルペン油) | アスファルト分散剤 (高アロマナフサ) |
| ケミカル | 水(工業用水相当) | 溶剤(LCO相当) |
| 洗浄温度 | 80°C~90°C | 80°C~90°C |
| 流速 | 1.0m/s程度 | |
| 廃液処理 | 顧客設備で排水処理、外部で産廃処理 | 顧客設備で再蒸留 |

